| Reihe/Serie | De Gruyter Lehrbuch | Statistische Grundausbildung für Wirtschaftswissenschaftler, 2 Bde. ; Bd.2 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 77 schw.-w. Abb., 49 schw.-w. Tab., FB WISO 1010 |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Gewicht | 414 g |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Wirtschaft ► Allgemeines / Lexika | |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Induktive Statistik • Induktive Statistik / Schließende Statistik • Statistik; Handbuch/Lehrbuch (Sozial-/Wirtschaftswissen) • Statistik; Hand-/Lehrbücher (soz./wirtsch.) • Wirtschaftsstatistik • Wirtschaftswissenschaftler |
| ISBN-10 | 3-11-003748-3 / 3110037483 |
| ISBN-13 | 978-3-11-003748-7 / 9783110037487 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Die grossen Fragen ethisch entscheiden
Buch | Hardcover (2025)
S. Fischer (Verlag)
CHF 33,55
wie wir unsere Kinder an die virtuelle Welt verlieren und ihre …
Buch | Hardcover (2024)
Rowohlt (Verlag)
CHF 36,40
Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt
Buch | Softcover (2025)
Klett-Cotta (Verlag)
CHF 25,20