Die deutschen Single-Charts Band 2 - 1970 bis 1979 (eBook)
752 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-6951-6863-7 (ISBN)
André Kauth Jahrgang 1948 beschäftigt sich seit frühester Jugend mit der Pop-Musik. Deshalb kann er über die Musik und die Interpreten viel erzählen. 1966, im Alter von 18 Jahren steht er in seiner Heimatstadt Münster/Westf. das erste Mal an den Plattentellern und gehört dort zu den DJs der ersten Stunde und Generation. Bis Ende der 1970er ist André Kauth als Profi unterwegs und hat die großen Diskotheken in NRW und Niedersachsen kennengelernt. Das reicht dem Musikprofi aus Berufung aber nicht. Seine große Leidenschaft ist und bleibt das Radio. Als er glaubt, der Zug ist schon abgefahren, holt ihn sein Traum doch noch ein. 1994 startet André Kauth, wenn auch spät, seine Karriere als Moderator beim Radio, dem er bis heute treu geblieben ist.
Die Nummer-eins-Hits von 1970 bis 1979
1970
| Dein schönstes Geschenk | Roy Black | 1. Januar – 28. Februar |
| Whole Lotta Love | Led Zeppelin | 1. März – 30. April |
| Mademoiselle Ninette | The Soulful Dynamics | 1. Mai – 14. Mai |
| The House Of The Rising Sun | Frijid Pink | 15. Mai – 31. Mai |
| Du | Peter Maffay | 1. Juni – 14. Juni |
| Spirit In The Sky | Norman Greenbaum | 15. Juni – 30. Juni |
| El Condor Pasa (If I Could) | Simon & Garfunkel | 1. Juli – 14. August |
| In The Summertime | Mungo Jerry | 15. August – 30. September |
| A Song Of Joy | Miguel Rios | 1. Oktober – 14. Dezember |
| Paranoid | Black Sabbath | 15. Dezember – 31. Dezember |
1971
| A Song Of Joy | Miguel Rios | 4. Januar – 31. Januar |
| My Sweet Lord | George Harrison | 2. Februar – 11. April |
| Rose Garden | Lynn Anderson | 12. April – 18. April |
| Hey Tonight | Creedence Clearwater Revival | 19. April – 25. April |
| Rose Garden | Lynn Anderson | 26. April – 23. Mai |
| Butterfly | Danyel Gérard | 24. Mai – 29. August |
| Co-Co | The Sweet | 30. August – 10. Oktober |
| Butterfly | Danyel Gérard | 11. Oktober – 17. Oktober |
| Co-Co | The Sweet | 18. Oktober – 24. Oktober |
| Borriquito | Peret | 25. Oktober – 7. November |
| Mamy Blue | The Pop Tops | 8. November – 27. Dezember |
1972
| Mamy Blue | The Pop Tops | 3. Januar – 16. Januar |
| (Is This The Way To) Amarillo | Tony Christie | 17. Januar – 23. Januar |
| Du lebst in deiner Welt (Highlights Of My Dreams) | Daisy Door | 24. Januar – 20. Februar |
| Sacramento (A Wonderful Town) | Middle Of The Road | 21. Februar – 5. März |
| Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall | 6. März – 12. März |
| Sacramento (A Wonderful Town) | Middle Of The Road | 13. März – 19. März |
| Komm gib mir deine Hand | Tony Marshall | 20. März – 26. März |
| How Do You Do? | Die Windows | 27. März – 21. Mai |
| Am Tag, als Conny Kramer starb | Juliane Werding | 22. Mai – 28. Mai |
| Beautiful Sunday | Daniel Boone | 29. Mai – 4. Juni |
| Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | Christian Anders | 5. Juni – 11. Juni |
| Beautiful Sunday | Daniel Boone | 12. Juni – 9. Juli |
| Es fährt ein Zug nach Nirgendwo | Christian Anders | 10. Juli – 16. Juli |
| Michaela | Bata Illic | 17. Juli – 23. Juli |
| Metal Guru | T. Rex | 24. Juli – 30. Juli |
| Michaela | Bata Illic | 31. Juli – 6. August |
| Hello-A | Mouth & McNeal | 7. August – 13. August |
| Little Willy | The Sweet | 14. August – 20. August |
| Hello-A | Mouth & McNeal | 21. August – 8. Oktober |
| Popcorn | Hot Butter | 9. Oktober – 29. Oktober |
| Wig-Wam Bam | The Sweet | 30. Oktober – 24. Dezember |
| Ich wünsch‘ mir `ne kleine Miezekatze | Wums Gesang | 25. Dezember – 25. Feb. 1973 |
1973
| Ich wünsch‘ mir `ne kleine Miezekatze | Wums Gesang | 3. Januar – 25. Februar |
| Block Buster! | The Sweet | 26. Februar – 18. März |
| Mama Loo | The Les Humphries Singers | 19. März - 1. April |
| Block Buster! | The Sweet | 2. April – 8. April |
| Mama Loo | The Les Humphries Singers | 9. April – 15. April |
| Der Junge mit der Mundharmonika | Bernd Clüver | 16. April – 13. Mai |
| Get Down | Gilbert O´Sullivan | 14. Mai – 22. Juli |
| Hell Raiser | The Sweet | 23. Juli – 5. August |
| Goodbye, My Love, Goodbye | Demis Roussos | 6. August – 12. August |
| Can The Can | Suzi Quatro | 13. August – 7. Oktober |
| Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) | Bernd Clüver | 8. Oktober – 21. Oktober |
| The Ballroom Blitz | The Sweet | 22. Oktober – 28. Oktober |
| Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) | Bernd Clüver | 29. Oktober – 4. November |
| I’d Love You To Want Me | Lobo | 5. November – 11. November |
| Der kleine Prinz (Ein Engel, der Sehnsucht heißt) | Bernd Clüver | 12. November – 18. November |
| I’d Love You To Want Me | Lobo | 19. November – 6. Januar 1974 |
1974
| I’d Love You To Want Me | Lobo | bis 6. Januar |
| La Paloma, Ade | Mereille Mathieu | 7. Januar – 13. Januar |
| I’d Love You To Want Me | Lobo | 14. Januar – 17. Februar |
| Teenage Rampage | The Sweet | 18. Februar – 31. März |
| Dan The Banjo Man | Dan The Banjo Man | 1. April – 7. April |
| Teenage Rampage | The Sweet | 8. April – 14. April |
| This Flight Tonight | Nazareth | 15. April – 21. April |
| Seasons In The Sun | Terry Jacks | 22. April – 9. Juni |
| Waterloo | ABBA | 10. Juni – 16. Juni |
| Seasons In The Sun | Terry Jacks | 17. Juni – 23. Juni |
| Waterloo | ABBA | 24. Juni – 14. Juli |
| Sugar Baby Love | The Rubettes | 15. Juli – 28. Juli |
| Theo, wir fahr’n nach Lodz | Vicky Leandros | 29. Juli – 4. August |
| Sugar Baby Love | The Rubettes | 5. August – 1. September |
| Rock Your Baby | George McCrae | 2. September – 10. November |
| Kung Fu Fighting | Carl Douglas | 11. November – 29. Dezember |
| Tränen lügen nicht | Michael Holm | 30. Dezember |
1975
| Tränen lügen nicht | Michael Holm | 2. Januar – 26. Januar |
| You Ain’t Seen Nothing Yet |... |
| Erscheint lt. Verlag | 7.1.2026 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Musik |
| ISBN-10 | 3-6951-6863-3 / 3695168633 |
| ISBN-13 | 978-3-6951-6863-7 / 9783695168637 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,1 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich