Geldpolitik und Sachkapitalbildung.
Eine portfoliotheoretisch orientierte Analyse.
Seiten
1991
Duncker & Humblot (Verlag)
978-3-428-07117-3 (ISBN)
Duncker & Humblot (Verlag)
978-3-428-07117-3 (ISBN)
- 27
| Erscheint lt. Verlag | 2.7.1991 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Veröffentlichungen des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung ; 27 |
| Zusatzinfo | Tab., Abb.; 192 S. |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 157 x 233 mm |
| Gewicht | 265 g |
| Themenwelt | Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre ► Makroökonomie |
| Schlagworte | Geldpolitik • Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft • HC/Wirtschaft/Volkswirtschaft • Kirchensteuer • Makroökonomie • Sachkapitalbildung • Staatskirchenrecht |
| ISBN-10 | 3-428-07117-4 / 3428071174 |
| ISBN-13 | 978-3-428-07117-3 / 9783428071173 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Kompakt und prüfungsrelevant für Wirtschaftswissenschaftler
Buch | Softcover (2021)
Vahlen, Franz (Verlag)
CHF 16,65
Buch | Softcover (2024)
Schäffer-Poeschel (Verlag)
CHF 48,95
Kontroversen, Daten und Fakten zur Nachhaltigkeit
Buch | Softcover (2025)
Kohlhammer (Verlag)
CHF 54,60