Data Analysis Techniques and Applications
Seiten
2026
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-032-13703-6 (ISBN)
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-032-13703-6 (ISBN)
- Noch nicht erschienen - erscheint am 11.03.2026
- Versandkostenfrei
- Auch auf Rechnung
- Artikel merken
| Erscheint lt. Verlag | 11.3.2026 |
|---|---|
| Reihe/Serie | EAI/Springer Innovations in Communication and Computing |
| Engineering | Engineering (R0) |
| Zusatzinfo | X, 480 p. 135 illus., 118 illus. in color. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik |
| Technik ► Nachrichtentechnik | |
| Schlagworte | Artificial Intelligence • Data Analysis • Data Science • machine learning • Statistics Processes |
| ISBN-10 | 3-032-13703-9 / 3032137039 |
| ISBN-13 | 978-3-032-13703-6 / 9783032137036 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Online Resource (2025)
Pearson Education Limited (Hersteller)
CHF 45,90