Einfluss der Schleif- und Fräsbearbeitung auf die Oberflächenqualität und die mechanischen Eigenschaften von kohlenstofffaserverstärktem Siliziumcarbid
Seiten
2022
Cuvillier Verlag
978-3-7369-7701-3 (ISBN)
Cuvillier Verlag
978-3-7369-7701-3 (ISBN)
- Keine Verlagsinformationen verfügbar
- Artikel merken
In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss der Schleif- und Fräsbearbeitung auf die Oberflächenqualität, die wirkenden Abtragmechanismen und die mechanischen Eigenschaften von kohlenstofffaserverstärktem Siliziumcarbid (C/SiC) untersucht. Als Versuchswerkstoff wurde ein kommerzieller C/C-SiC-Werkstoff verwendet, für den, anhand eines Analogieversuchs mit einem Ritzdiamanten grundsätzlich spröde Abtrageigenschaften für die SiC-Matrix und von der Faserorientierung abhängige, grenzflächengestützte Mechanismen für die C/C-Faserbereiche ermittelt wurden. Das verfahrenstechnische Potential beim Fräsen besteht, im Vergleich zum Schleifen, in der Einstellung höherer Vorschübe. Eine Vorschuberhöhung resultiert allerdings auch in einer Zunahme des Oberflächenfehlers, was mit dem Zusammenhang mit den Abtragmechanismen erklärt werden kann. Ein Zusammenhang der Fräs- oder Schleifbearbeitung zur Biegefestigkeit konnte nicht hergestellt werden. Obwohl sich die Rauheitswerte einer geschliffenen und einer gefrästen Oberfläche mehr als um den Faktor drei unterscheiden, sinkt die Biegefestigkeit lediglich um 4 %.
| Erscheinungsdatum | 16.12.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Schriftenreihe Keramische Werkstoffe ; 17 |
| Verlagsort | Göttingen |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 148 x 210 mm |
| Themenwelt | Technik ► Maschinenbau |
| Schlagworte | Abrasivwasserstrahl • Abtragmechanismen • Analogieversuch • Analogy experiment • Bearbeitungsgeschwindigkeit • Biegefestigkeit • brittle • Carbon fibre reinforced silicon sarbide • C/C-Faserbereiche • C/C-SiC • Ceramic Matrix Composites • Chemical vapor deposition • chemical vapor infiltration • cutting material • Cutting speed • Diamantschneidstoff • Diamond cutting material • Down milling • Face cutting • Fasertrennrichtung • Faserverbundkunststoff • Faserzwischenräume • feed • fibre composite plastic • Fibre cutting orientation • fibre gaps • flexural strength • Fräsbearbeitung • Fräswerkzeuge • gasphasenabscheidung • Gasphaseninfiltration • gleichlauf • Grain cutting edges • Grenzflächengestützter Abtrag • Grinding tools • In-plane • Interfacial cracking assisted removal • keramische Faserverbundwerkstoffe • Knoop-Härte • Kohlenstofffaserverstärktes Siliziumcarbid • Kornschneiden • Machining speed • margin fibre elongation • Material removal rate • mechanical properties • mechanische Eigenschaften • Microstructural removal • Mikrostruktureller Abtrag • Milling • Milling tools • Oberflächenqualität • out-of-plane • Randfaserdehnung • Rauheit, Eigenspannung • Rauheitskennwert • Removal mechanisms • Residual Stress • Ritzdiamant • roughness • Schleifbearbeitung • Schleifwerkzeuge • Schneidstoff • Schnittgeschwindigkeit • Scratch diamond • SiC-Matrix • Side cutting • spröde • Standvermögen • Stirnbearbeitung • surface quality • Tool life • Tool load limit • Umfangsbearbeitung • Vickers-Härte • Vorschub • Werkzeugbelastungsgrenze • Zeitspanvolumen |
| ISBN-10 | 3-7369-7701-8 / 3736977018 |
| ISBN-13 | 978-3-7369-7701-3 / 9783736977013 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Lösungshinweise, Ergebnisse und ausführliche Lösungen
Buch | Softcover (2025)
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Verlag)
CHF 41,95
Buch | Softcover (2024)
Springer Vieweg (Verlag)
CHF 46,15
Buch | Softcover (2025)
Springer Vieweg (Verlag)
CHF 39,15