Edumetrics
Measuring Human Capital for the 21st Century
Seiten
2026
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-032-13277-2 (ISBN)
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-032-13277-2 (ISBN)
- Noch nicht erschienen - erscheint am 13.02.2026
- Versandkostenfrei
- Auch auf Rechnung
- Artikel merken
| Erscheint lt. Verlag | 13.2.2026 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Economics and Finance |
| Economics and Finance (R0) | Population Economics |
| Co-Autor | Romain Diebolt |
| Zusatzinfo | II, 286 p. 55 illus., 54 illus. in color. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Soziologie ► Empirische Sozialforschung |
| Wirtschaft ► Volkswirtschaftslehre | |
| Schlagworte | Big Data • Cliometrics • Costs of education • Database of schooling quality • Economics of Education • Educational Policy • education quality • equity policy • Human Capital • Inequality • Learning-adjusted year of schooling • macro analysis • OECD • Price of educational inequality • skill level • Student achievement |
| ISBN-10 | 3-032-13277-0 / 3032132770 |
| ISBN-13 | 978-3-032-13277-2 / 9783032132772 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |