Schlafoptimierung (eBook)
253 Seiten
Saage Media GmbH (Verlag)
978-0-00-104012-0 (ISBN)
Fühlen Sie sich tagsüber oft müde und unausgeglichen? Sehnen Sie sich nach Nächten, in denen Sie tief und erholsam schlafen, um voller Energie in den neuen Tag zu starten? Dieses Buch bietet Ihnen einen fundierten und praxisorientierten Leitfaden zur nachhaltigen Schlafverbesserung und aktiven Schlafförderung.
Erfahren Sie, wie Sie die fundamentalen Grundlagen für gesunden Schlaf in Ihrem Alltag schaffen. Das Buch begleitet Sie bei der Gestaltung Ihrer optimalen Schlafumgebung, von der richtigen Regulierung von Licht und Raumtemperatur bis hin zur Minimierung von störenden Geräuschquellen. Es werden die Bedeutung der richtigen Matratze, des passenden Kissens und einer guten Betthygiene erläutert. Lernen Sie, eine feste Schlafroutine zu etablieren, um Ihrem Körper verlässliche Signale für die Nachtruhe zu geben.
Darüber hinaus widmet sich der Ratgeber den entscheidenden Schlafgewohnheiten. Entdecken Sie den Einfluss von Ernährung und Flüssigkeitszufuhr auf Ihre Nachtruhe und wie körperliche Aktivität gezielt zur Schlafverbesserung beitragen kann. Sie erhalten Anleitungen, wie Sie eine bewusste abendliche Entspannungsphase gestalten, um den Übergang vom aktiven Tag in den ruhigen Nachtzustand zu erleichtern.
Für eine gezielte Schlafförderung werden Ihnen konkrete Techniken an die Hand gegeben. Dazu gehören Atemübungen zur Beruhigung des Nervensystems, mentale Strategien wie die progressive Muskelentspannung zum Abschalten von Gedankenkarussellen sowie die Anwendung natürlicher Hilfsmittel. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, bietet das Buch einen Einblick in weiterführende Ansätze wie kognitive Verhaltenstherapie, chronobiologische Verfahren und die Möglichkeiten der professionellen schlafmedizinischen Unterstützung, ohne dabei eine ärztliche Beratung zu ersetzen. Gestalten Sie aktiv Ihren Weg zu einem erholsamen und gesunden Schlaf und steigern Sie so Ihre Lebensqualität.
Für dieses Buch haben wir auf innovative Technologien gesetzt, darunter Künstliche Intelligenz und maßgeschneiderte Softwarelösungen. Diese unterstützten uns in zahlreichen Prozessschritten: bei der Ideenfindung und Recherche, dem Schreiben und Lektorieren, der Qualitätssicherung sowie bei der Erstellung der dekorativen Illustrationen.
Wir möchten Ihnen damit eine Leseerfahrung ermöglichen, die besonders harmonisch und zeitgemäß ist.
Quellen
Unser aufrichtiger Dank gilt allen Autoren der zitierten wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Quellen, den Betreibern der referenzierten Internetseiten sowie den Urhebern der verwendeten Bilder, Grafiken und Studien, deren wertvolle Arbeiten zur Entstehung dieses Buches beigetragen haben.
Für weitere Informationen empfehlen wir Ihnen, die Quellen-Websites zu besuchen.
Sollten Sie Fehler bei der Zuordnung oder andere Unstimmigkeiten entdecken, kontaktieren Sie uns bitte.
Alle Quellen wurden zuletzt aufgerufen am: 2025-07-27
| Autor: | Fabian-Xosé Fernandez | Titel: | Current Insights into Optimal Lighting for Promoting Sleep and Circadian Health: Brighter Days and the Importance of Sunlight in the Built Environment |
| von: | Department of Psychology, University of Arizona, Tucson, AZ, USA | DOI: | 10.2147/NSS.S251712 |
| Datum: | 2022 Jan 6 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Gregory D M Potter | Titel: | Circadian Rhythm and Sleep Disruption: Causes, Metabolic Consequences, and Countermeasures |
| DOI: | 10.1210/er.2016-1083 | Datum: | 2016 Oct 20 |
| Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Leena Tähkämö | Titel: | Systematic review of light exposure impact on human circadian rhythm |
| von: | Taylor & Francis | DOI: | 10.1080/07420528.2018.1527773 |
| Datum: | 2019-02-01 | Webseite: | Taylor & Francis |
| Publisher: | Taylor & Francis |
| Autor: | Timothy M Brown | Titel: | Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure to best support physiology, sleep, and wakefulness in healthy adults |
| von: | University of Manchester | Datum: | Mar 17, 2022 |
| Webseite: | plosbiol | Publisher: | PLoS Biology |
| Autor: | Sarah L Chellappa | Titel: | Individual differences in light sensitivity affect sleep and circadian rhythms |
| von: | Brigham and Women’s Hospital | DOI: | 10.1093/sleep/zsaa214 |
| Datum: | 2020 Oct 13 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Asterios Leonidis | Titel: | Improving Stress Management and Sleep Hygiene in Intelligent Homes |
| von: | Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology—Hellas (FORTH) | DOI: | 10.3390/s21072398 |
| Datum: | 2021 Mar 30 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Publisher: | Sensors (Basel, Switzerland) |
| Autor: | Yu Tian | Titel: | A review on factors related to patient comfort experience in hospitals |
| von: | Universiti Malaya | DOI: | 10.1186/s41043-023-00465-4 |
| Datum: | 2023 Nov 8 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Sophie Desjardins | Titel: | Evaluation of the Effects of an Intervention Intended to Optimize the Sleep Environment Among the Elderly: An Exploratory Study |
| von: | Université du Québec à Trois-Rivières | DOI: | 10.2147/CIA.S277252 |
| Datum: | 2020 Nov 9 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Publisher: | Clinical Interventions in Aging |
| Autor: | Dayna A Johnson | Titel: | Environmental Determinants of Insufficient Sleep and Sleep Disorders: Implications for Population Health |
| von: | Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School | DOI: | 10.1007/s40471-018-0139-y |
| Datum: | 2018 May 5 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Jennifer J Dorsch | Titel: | Sleep in the Intensive Care Unit: Strategies for Improvement |
| DOI: | 10.1055/s-0039-1698378 | Datum: | 2019 Dec 11 |
| Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Rong-fang Hu | Titel: | Effects of earplugs and eye masks on nocturnal sleep, melatonin and cortisol in a simulated intensive care unit environment |
| von: | School of Nursing, Fujian Medical University | DOI: | 10.1186/cc8965 |
| Datum: | 2010 Apr 18 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Publisher: | PubMed Central (PMC) |
| Autor: | Jorunn Beck Edvardsen | Titel: | Promoting Sleep in the Intensive Care Unit |
| von: | SAGE Open Nursing | DOI: | 10.1177/2377960820930209 |
| Datum: | 2020 Jun 8 | Webseite: | PubMed Central (PMC) |
| Publisher: | SAGE Open Nursing |
| Autor: | Duo Wai-Chi Wong | Titel: | Sleeping mattress determinants and evaluation: a biomechanical review and critique |
| von: | Hong Kong Polytechnic University Shenzhen Research Institute | DOI: | 10.7717/peerj.6364 |
| Erscheint lt. Verlag | 27.8.2025 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie |
| ISBN-10 | 0-00-104012-X / 000104012X |
| ISBN-13 | 978-0-00-104012-0 / 9780001040120 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 4,3 MB
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich