Mit cellRESET in ein neues Leben Band 4 (eBook)
304 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7597-5442-4 (ISBN)
Nikky Seifert, geboren 1974, führte 19 Jahre lang ihre Praxis Psychotherapie und Gesundheit. Als sie Anfang 2018 selbst kurz vor dem Burn Out stand, lernte sie ein Stoffwechselkonzept kennen, das ihr Leben völlig veränderte. Sie nahm ihre Gesundheit und ihr Glück in die eigene Hand. Seitdem arbeitet sie mit Herzblut und absoluter Passion im Bereich Gesundheit, Ernährung, Fitness und Wohlbefinden und unterstützt andere Menschen, sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen und mehr Energie zu haben. Ihr Herzenswunsch ist es, dieses unglaubliche Wohlfühlgefühl auch anderen weitergeben zu können. Auf Instagram (@NikkySein) findest du hierzu viele Informationen über ihr Tun, ihren Lebensstil und über dieses grenzgeniale Stoffwechselkonzept.
Tabellen mit geeigneten Nahrungsmitteln
Die folgenden Tabellen können dir helfen, deine Kohlenhydrate im Blick zu haben
Fisch
| Fischart 100g | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Lachs (roh) | 208 | 13 | 20 | 0 |
| Lachs (gekocht) | 208 | 13 | 22 | 0 |
| Thunfisch (roh) | 144 | 4.9 | 23 | 0 |
| Kabeljau (gekocht) | 105 | 0.9 | 23 | 0 |
| Forelle (gekocht) | 141 | 6.6 | 20 | 0 |
| Makrele (gekocht) | 305 | 25 | 19 | 0 |
| Hering (geräuchert) | 262 | 18 | 24 | 0 |
| Zander (gekocht) | 116 | 2.6 | 21 | 0 |
| Seezunge (gekocht) | 91 | 1.7 | 18 | 0 |
| Garnelen (gekocht) | 99 | 0.3 | 24 | 0.2 |
Fleisch / Geflügel
| Fleisch- und Geflügelsorte 100 g | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Protein (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Hühnchenbrust (roh) | 165 | 3.6 | 31 | 0 |
| Hühnchenbrust (gekocht) | 165 | 3.6 | 31 | 0 |
| Putenbrust (roh) | 135 | 1.6 | 30 | 0 |
| Rindersteak (gekocht) | 271 | 17 | 27 | 0 |
| Rinderfilet (roh) | 192 | 7.6 | 29 | 0 |
| Rinderhackfleisch (mager, roh) | 217 | 12 | 26 | 0 |
| Wild (Hirsch, roh) | 158 | 3.4 | 30 | 0 |
| Entenbrust (roh) | 201 | 12 | 23 | 0 |
| Kaninchen (gekocht) | 173 | 7 | 28 | 0 |
| Straußensteak (roh) | 104 | 2 | 22 | 0 |
Gemüse
| Gemüsesorte | Kalorie n (kcal) | Fett (g) | Protein (g) | Kohlen- hydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Spinat (roh) | 23 | 0.4 | 2.9 | 1.4 | 2.2 |
| Brokkoli (roh) | 34 | 0.4 | 2.8 | 7.0 | 2.6 |
| Blumenkohl (roh) | 25 | 0.3 | 1.9 | 5.0 | 2.0 |
| Zucchini (roh) | 17 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 1.0 |
| Gurke (geschält) | 15 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 0.7 |
| Salat (Eisberg) | 14 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 1.2 |
| Aubergine (roh) | 25 | 0.2 | 1.0 | 6.0 | 3.0 |
| Paprika (grün, roh) | 20 | 0.2 | 0.9 | 4.6 | 1.7 |
| Spargel (gekocht) | 20 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 2.1 |
| Champignons (roh) | 22 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 1.0 |
| Radieschen (roh) | 16 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 1.6 |
| Grünkohl (roh) | 49 | 0.9 | 4.3 | 8.7 | 3.6 |
| Fenchel (roh) | 31 | 0.2 | 1.2 | 7.0 | 3.1 |
| Rucola (roh) | 25 | 0.7 | 2.6 | 3.7 | 2.1 |
| Pilze (Shiitake, roh) | 34 | 0.5 | 2.2 | 6.8 | 2.5 |
| Oliven (grün) | 145 | 15.0 | 1.0 | 3.8 | 3.3 |
| Sellerie (roh) | 16 | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 1.6 |
| Kohl (Weißkohl, roh) | 25 | 0.1 | 1.3 | 6.0 | 2.5 |
| Gemüsesorte | Kalorie n (kcal) | Fett (g) | Protein (g) | Kohlen- hydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Kresse (Gartenkresse, roh) | 32 | 0.7 | 2.3 | 5.5 | 1.3 |
| Austernpilze (roh) | 33 | 0.3 | 3.3 | 6.7 | 2.3 |
| Tomaten (roh) | 18 | 0.2 | 0.9 | 3.9 | 1.2 |
| Knoblauch (roh) | 149 | 0.5 | 6.4 | 33.0 | 2.1 |
| Zwiebeln (roh) | 40 | 0.1 | 1.1 | 9.3 | 1.7 |
| Paprika (rot, roh) | 31 | 0.3 | 1.0 | 6.0 | 2.1 |
| Rosenkohl (gekocht) | 43 | 0.3 | 3.4 | 8.9 | 3.8 |
| Rettich (roh) | 16 | 0.1 | 0.7 | 3.4 | 1.6 |
| Kürbis (gekocht) | 20 | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 2.0 |
| Schwarzwurzel (gekocht) | 82 | 0.2 | 3.3 | 17.6 | 3.1 |
| Artischocke (gekocht) | 53 | 0.2 | 2.4 | 11.9 | 5.4 |
| Meerrettich (roh) | 48 | 0.1 | 1.2 | 11.6 | 6.4 |
Obst
| Obstsorte | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Protein (g) | Kohlen- hydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Himbeeren | 52 | 0.7 | 1.2 | 5.0 | 7.0 |
| Erdbeeren | 32 | 0.3 | 0.7 | 5.5 | 2.0 |
| Brombeeren | 43 | 0.5 | 1.4 | 5.0 | 5.3 |
| Avocado | 160 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 |
| Zitrone | 29 | 0.3 | 1.1 | 9.0 | 2.8 |
| Limette | 30 | 0.2 | 0.7 | 8.0 | 2.8 |
| Rhabarber | 21 | 0.2 | 0.9 | 5.0 | 3.0 |
| Oliven (schwarz) | 115 | 11.0 | 0.8 | 6.0 | 3.3 |
| Wassermelone | 30 | 0.2 | 0.6 | 7.6 | 0.4 |
| Cantaloupe- Melone | 34 | 0.2 | 0.8 | 8.0 | 0.9 |
| Pfirsich | 39 | 0.3 | 0.9 | 9.5 | 1.5 |
| Aprikosen | 48 | 0.4 | 1.4 | 11 | 2.0 |
| Heidelbeeren | 57 | 0.4 | 0.7 | 14 | 2.4 |
| Schwarze Johannisbeeren | 63 | 0.4 | 1.4 | 15 | 7.0 |
| Kiwis | 61 | 0.5 | 1.1 | 15 | 3.0 |
| Stachelbeeren | 44 | 0.2 | 0.9 | 10 | 4.3 |
| Kirschen | 63 | 0.2 | 1.1 | 16 | 2.1 |
| Pflaumen | 46 | 0.3 | 0.7 | 11.4 | 1.4 |
| Grapefruit | 42 | 0.1 | 0.8 | 10.7 | 1.6 |
| Papaya | 43 | 0.3 | 0.5 | 11 | 1.7 |
Milchprodukte
| Milchprodukt | Kalorien (kcal) | Fett (g) | Protein (g) | Kohlen- hydrate (g) | Ballaststoffe (g) |
| Naturjoghurt (Vollfett) | 61 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 |
| Griechischer Joghurt (Vollfett) | 96 | 5 | 9 | 4 | 0 |
| Quark (20% Fett) | 105 | 4.3 | 12 | 3.6 | 0 |
| Butter | 717 | 81 | 0.9 | 0.1 | 0 |
| Sahne... |
| Erscheint lt. Verlag | 17.4.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie |
| ISBN-10 | 3-7597-5442-2 / 3759754422 |
| ISBN-13 | 978-3-7597-5442-4 / 9783759754424 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich