Handbook of Blockchain Analytics
Seiten
2026
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-031-95418-4 (ISBN)
Springer International Publishing (Hersteller)
978-3-031-95418-4 (ISBN)
- Noch nicht erschienen - erscheint am 23.01.2026
- Versandkostenfrei
- Auch auf Rechnung
- Artikel merken
| Erscheint lt. Verlag | 23.1.2026 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Mathematics and Statistics |
| Mathematics and Statistics (R0) | Springer Handbooks of Computational Statistics |
| Zusatzinfo | VIII, 350 p. 102 illus., 96 illus. in color. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| Schlagworte | Blockchain • Blockchain Analytics • Blockchain and Finance • blockchain ecosystem • Blockchain technology • Cryptocurrency • Cryptoeconomics • Decentralized Finance • Digital Asset • Digital Finance • Distributed Ledger Technology • machine learning • security |
| ISBN-10 | 3-031-95418-1 / 3031954181 |
| ISBN-13 | 978-3-031-95418-4 / 9783031954184 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |