Seeing Through Statistics, Loose-Leaf Version
2021
|
4th ed.
Brooks/Cole (Verlag)
978-0-357-68342-2 (ISBN)
Brooks/Cole (Verlag)
978-0-357-68342-2 (ISBN)
| Erscheinungsdatum | 08.04.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | CA |
| Sprache | englisch |
| Gewicht | 1474 g |
| Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik |
| ISBN-10 | 0-357-68342-0 / 0357683420 |
| ISBN-13 | 978-0-357-68342-2 / 9780357683422 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |