Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-319-58273-3 (ISBN)
It consists of 44 carefully reviewed papers selected from 118 submissions. The papers are organized in topical sections, namely big data and cloud computing; artificial intelligence, data mining and knowledge discovery; architectures, structures and algorithms for efficient data processing; text mining, natural language processing, ontologies and semantic web; bioinformatics and biological data analysis; industrial applications; data mining tools, optimization and compression.
Big Data and Cloud computing.- Artificial intelligence, data mining and knowledge discovery.- Architectures, structures and algorithms for effcient data processing.- Text mining, Natural Language Processing, ontologies and Semantic Web.- Bioinformatics and biological data analysis.- Industrial applications.- Data mining tools, optimization and compression.
| Erscheinungsdatum | 28.04.2017 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Communications in Computer and Information Science |
| Zusatzinfo | XVIII, 578 p. 184 illus. |
| Verlagsort | Cham |
| Sprache | englisch |
| Maße | 155 x 235 mm |
| Gewicht | 902 g |
| Themenwelt | Informatik ► Datenbanken ► Data Warehouse / Data Mining |
| Schlagworte | algorithms • Applications • Artificial Intelligence • Big Data • classification • Computer Imaging, Vision, Pattern Recognition and • Computer Networks • Computer Science • computer vision • Computing Methodologies • conference proceedings • Database Management • Database Programming • Databases • Database Systems • Data communication systems • Data Mining • data mining and knowledge discovery • Data Warehousing • Expert systems / knowledge-based systems • Image Processing • Informatics • information integration • Information Retrieval • Information storage and retrieval • machine learning • Natural Language Processing (NLP) • NoSQL • Ontology • Programming Techniques • Query Languages • Relational Databases • Research • Semantics • semantic web • XML |
| ISBN-10 | 3-319-58273-9 / 3319582739 |
| ISBN-13 | 978-3-319-58273-3 / 9783319582733 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich